Warszawska Olimpiada Młodzieży na Mokotowie w koszykówce chłopców

Fundacja Kasi Dulnik ma zaszczyt zaprosić na turniej WOM w kategorii chłopców dla szkół podstawowych.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć pod tym linkiem https://www.facebook.com/FundacjaKasiDulnik/posts/2109764855831251

Plan zawodów:

Wyniki:

Godzina zawodówDrużynyWynik meczu
godz. 8.20SP 202 – SP 27111-0
godz. 8.45SP 146 – SP 464-18
godz. 9.10SP 271 – SP 1462-12
godz. 9.35SP 202 – SP 4616-7
godz. 10.00SP 272 – SSP 2620-8
godz. 10.25SP 33 – SP 8511-6
godz. 10.50SP 202 – SP 14610-21
godz. 11.15SP 272 – SP 10718-8
godz. 11.40SP 33– SP MIS 9510-4
godz. 12.05SP 271 – SP 469-11
godz. 12.30SP 107 – SSP 2617-11
godz. 12.55SP 85– SP MIS 956-8


godz. 13.25A1 – A/B/C 2
godz. 13.55B1 – C1

Klasyfikacja Grupowa:


W przypadku remisu w grupie liczy się bezpośredni mecz
(w nawiasie +/- na mecz)

Grupa A (SP 202 2 zwycięstwa, SP 146 2 zwycięstwa, SP 271 0 zwycięstw, SP 46 1 zwycięstwo)
1. SP 146 (+7) (śr. +1,75)
2. SP 202 (+9) (śr. +2,25)
3. SP 46 (+7) (śr. +1,75)
4. SP 271 (-23) (śr. -5,75)

Grupa B (SP 272 2 zwycięstwa , SSP 26 0 zwycięstw, SP 107 1 zwycięstwo)
1. SP 272 (+22) (śr. +7,33)
2. SP 107 (-4) (śr. -1,33)
3. SSP 26 (-18) (śr. -6)

Grupa C (SP 33 2 zwycięstwa, SP 85 0 zwycięstw, SP MIS 95 1 zwycięstwo)
1. SP 33 (+11) (śr. +3.66)
2. SP MIS 95 (-7) (śr. -2.33)
3. SP 85 (-4) (śr. -1.33)

Półfinały:

Godzina zawodówDrużynyWynik meczu
godz. 13.25SP 146 – SP 20220-16
godz. 13.55SP 272 – SP 3316-10

Finały:

Godzina zawodówDrużynyWynik meczu
godz. 14.25Mecz o 3.miejsce
SP 202 – SP 33
12-10
godz. 14.55Finał
SP 146 – SP 272
2-17

Miejsca:

1 Miejsce – SP 272

2 Miejsce – SP 146

3 Miejsce – SP 202

4 Miejsce – SP 33

Lista drużyn:

Grupa A

SP 202

SP 271

SP 46

SP 146

Grupa B

SP 107

SSP 26

SP 272

Grupa C

SP 33

SP MIS 95

SP 85